根据中国科协统一部署,按照“第二届中国科协优秀科技论文遴选计划”相关文件要求,由中华中医药学会牵头,中华预防医学会、中国药学会、中国法医学会及特种医学相关单位共同努力,完成了第二届中国科协优秀科技论文遴选推介工作。经各单位组织开展专家推荐、论文推选和论文评审等相关工作,评选出“第二届中国科协优秀科技论文遴选计划—预防与中医药集群优秀论文”10篇。现将拟入选名单公示如下(排名不分先后):
序号 | 论文题目 | 作者 | 发表期刊 | 发表年/期 |
1 | 中药质量标志物(Q-Marker):中药产品质量控制的新概念 | 刘昌孝;陈士林;肖小河等 | 中草药 | 2016/09 |
2 | 真实世界的中医临床科研范式 | 刘保延; | 中医杂志 | 2013/06 |
3 | 从“因瘀致毒”谈冠心病的病因病机 | 刘龙涛;陈可冀;付长庚等 | 中国中西医结合杂志 | 2015/11 |
4 | Cluster Analysis for Acupoint Specificity of Acupuncture Effect Based on Cerebral Infarction Rat Model | 常晓波;樊小农;王舒等 | Chinese Journal of Integrative Medicine | 2013/11 |
5 | 中医辨证治疗强直性脊柱炎的临床疗效评价 | 冯兴华;姜泉;刘宏潇等 | 中国中西医结合杂志 | 2013/10 |
6 | 我国放射工作人员职业健康管理的几个问题 | 孙全富;牛昊巍;李小娟 | 中华放射医学与防护杂志 | 2014/3 |
7 | 中药质量标志物(Q-marker)研究:延胡索质量评价及质量标准研究 | 张铁军;许浚;韩彦琪等 | 中草药 | 2016/09 |
8 | 氧化还原信号和氧化应激/还原应激 | 周宗灿 | 毒理学 | 2015/1 |
9 | 我国消除疟疾风险评估分析 | 周晓农;张少森;徐俊芳 等 | 中国寄生虫学与寄生虫病杂志 | 2014/414 |
10 | 1992和2014年中国不同流行地区1~29岁人群乙型肝炎血清流行病学调查结果对比分析 | 王富珍 | 中华预防医学杂志 | 2017/51 |
任何单位或个人对公示项目有实质性异议的,请在公示期内,以书面形式实名向中华中医药学会信息部(期刊管理办公室)提出:
联系电话:010-84257895
联系邮箱:cacmqkbgs@163.com
公示时间:2017年9月6日至2017年9月10日
中华中医药学会
2017年9月6日